便攜式ORP檢測(cè)儀性能特點(diǎn)—體積小巧,重量輕,便于攜帶至現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行原位測(cè)試【型號(hào)推薦:TH-SS6,氣象環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備生產(chǎn)廠(chǎng)家,云境天合支持商家定制服務(wù),設(shè)備選擇山東云境天合您放心】便攜式ORP計(jì)廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,包括但不限于環(huán)保領(lǐng)域用于監(jiān)測(cè)水體、土壤等環(huán)境的氧化還原電位,評(píng)估水質(zhì)污染程度?;ず椭扑幮袠I(yè)用于控制生產(chǎn)過(guò)程中的氧化還原電位,確保產(chǎn)品質(zhì)量。水產(chǎn)養(yǎng)殖用于監(jiān)測(cè)養(yǎng)殖水體的氧化還原電位,保障水生生物的健康成長(zhǎng)。飲用水處理用于監(jiān)測(cè)飲用水處理過(guò)程中的氧化還原電位,確保水質(zhì)安全。游泳池管理用于監(jiān)測(cè)游泳池水的氧化還原電位,確保水質(zhì)衛(wèi)生安全。不同的應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)測(cè)量范圍和分辨率的要求可能不同,因此需要根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行選擇。準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性是衡量?jī)x器性能的重要指標(biāo),需要選擇具有高準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性的儀器。

一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SS6型號(hào)便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀是一款高精度水質(zhì)分析儀器,可檢測(cè)水質(zhì)ORP參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、測(cè)量準(zhǔn)確、檢測(cè)范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶(hù)在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)工作。
二、主機(jī)參數(shù)
| 參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個(gè)485口 |
| 電極線(xiàn)束 | 單頭485/一拖多485線(xiàn)束。默認(rèn)5米,可根據(jù)用戶(hù)需求定制 |
| 存儲(chǔ)容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲(chǔ)時(shí)間 | 5/10/15/30/60/300秒可調(diào) |
| 歷史數(shù)據(jù) | 支持歷史數(shù)據(jù)查看 |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤(pán),可查看歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | excel表格,每天單獨(dú)個(gè)文件,方便數(shù)據(jù)篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度≤85%RH(無(wú)冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級(jí) | 主機(jī)IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設(shè)置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數(shù)配置
| 型號(hào) | 名稱(chēng) | 測(cè)量范圍 | 原理 | 測(cè)量精度 | 分辨率 | 是否標(biāo)配 | 備注 |
| S1S | cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | cod濁度一體;帶刷子自清潔,帶溫補(bǔ) | |
| 濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | |||
| S2 | 水硬度 | 0~1000.0mg/L | 接觸式電極法 | 讀數(shù)的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | 帶溫補(bǔ) | |
| S4 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5%;±0.3℃ | 0.01mg/L | 余氯pH一體式;流速0.42m/s-0.85m/s時(shí)精度最佳;帶溫補(bǔ) | |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S5 | 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | 氨氮pH一體式;帶溫補(bǔ) | |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | √ | |
| S7 | 電導(dǎo)率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 帶溫補(bǔ) | |
| S7H | 高量程電導(dǎo)率 | 0~30000μS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 高量程電導(dǎo)率TDS鹽度一體式傳感器;帶溫補(bǔ) | |
| TDS | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| 鹽度 | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| S8 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | 帶溫補(bǔ) | |
| S9 | 濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 帶溫補(bǔ) | |
| S9S | 自清潔濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 帶刷子自清潔;帶溫補(bǔ) | |
| S10 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.001g/L | 帶刷子自清潔 | |
| S14 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S15S | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L | 帶刷子自清潔;帶溫補(bǔ) | |
| S16S | 藍(lán)綠藻 | 0~200.0Kcells/mL | 熒光法 | R2>0.999 | 0.1Kcells/mL | 帶刷子自清潔 | |
| S17S | 水中油 | 0~60ppm | 熒光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 帶刷子自清潔 | |
| S20 | 透明度 | 50~1000mm | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 1mm | 帶溫補(bǔ) | |
| S21 | 水溫 | ?20℃~85℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |

電話(huà)
微信掃一掃